| НОВІ ДОКУМЕНТИ |
"ГК" - №44, жовтень 1999р.
|
Постановою КМУ від 24 вересня 1999 року №1765 доповнено перелік продуктів харчування, які має право ввозити в Україну фізична особа для власного споживання, що визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. №1043 "Про ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування рослинного і тваринного походження". Дозволено ввозити 1 кг цукру тростинного та інших видів цукру.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. №1043Перелік із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 24.09.99 №1765 (опубліковано в "УК" від 13.10.99 р.). Зміни виділено жирним курсивом.
З метою запобігання ввезенню громадянами на митну територію України продуктів харчування, що не відповідають санітарним і фітосанітарним нормам, їх реалізації та споживанню, Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають або проїжджають через митну територію України транзитом, мають право на ввезення у багажі продуктів харчування рослинного і тваринного походження для власного споживання у кількості та за номенклатурою, визначеними у переліку згідно з додатком.
Загальна вартість зазначених продуктів харчування, що ввозяться однією фізичною особою, не повинна перевищувати суми, еквівалентної 50 ЕКЮ.
2. Державній митній службі забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства громадянами під час ввезення ними на митну територію України продуктів харчування рослинного і тваринного походження.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству охорони здоров'я, Державному комітетові у справах захисту прав споживачів, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за якістю імпортних продуктів харчування рослинного і тваринного походження, які реалізуються на внутрішньому ринку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Додаток
| Код товару згідно з ТН ЗЕД | Опис товару згідно з ТН ЗЕД | Обсяг, одиниця виміру |
| 02.07 39130 02.07 39230 02.07 41510 |
М'ясо птиці - частини тушок свійської птиці (стегенця, половинки, четвертинки) свіжі, охолоджені або заморожені | 2 кілограми |
| 03.05 | Риба сушена, солена або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибне борошно і гранули рибні, харчові | 1 кілограм |
| 03.06 | Ракоподібні, оброблені або необроблені, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі; ракоподібні необроблені, варені на парі або в киплячій воді, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі; борошно і гранули з ракоподібних, харчові | 1 кілограм |
| 07.12 | Овочі сушені, цілі, розрізані, нарізані шматочками, подрібнені або у вигляді порошку, без подальшої обробки іншими способами | 1 кілограм |
| 07.13 | Овочі, боби сушені, в стручках або без стручків, у тому числі лущені або подрібнені | 1 кілограм |
| 08.02 | Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені або неочищені, лущені або нелущені | 1 кілограм |
| 08.08 | Яблука, груші та айва, свіжі | 1 кілограм |
| 08.09 | Абрикоси, вишні і черешні, персики (включаючи нектарини), сливи і терен, свіжі | 1 кілограм |
| 08.11 | Плоди і горіхи (свіжі або варені у воді чи на парі), морожені, з додаванням або без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин | 1 кілограм |
| 08.12 | Плоди і горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, двооки- сом сірки, у розсолі, сірчистій воді або в іншому тимчасово консервуючому розчині), але в такому вигляді не придатні для безпосереднього вживання в їжу | 1 кілограм |
| 08.13 | Плоди сушені, крім класифікованих у товарних позиціях 08.01-08.06; суміші горіхів або сушених плодів, класифікованих у даній групі | 1 кілограм |
| 12.02 | Арахіс, не смажений і не приготовлений якимось іншим способом, очищений або неочищений, подрібнений або неподрібнений | 1 кілограм |
| 13.02 | Соки і екстракти рослинні; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і згущувачі рослинного походження, видозмінені або невидозмінені | 1 кілограм |
| 15.04 | Жири, масла та їх фракції з риб або морських ссавців, нерафіновані або рафіно-вані, але без зміни їх хімічного складу | 1 кілограм |
| 15.04 20900 | Риб'ячий жир, масло з риб та його фракції, крім масла з печінки риб'ячої, інші | 1 літр |
| 15.07 | Олія соєва та її фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 15.08 | Олія арахісова та її фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 15.09 | Олія оливкова та її фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 15.10 | Інші види олії та її фракції, отримані тільки із маслин, нерафіновані або ра- фіновані, але без зміни їх хімічного складу, включаючи суміші цих видів олії або фракцій з олією або фракціями, класифікованими в товарній позиції 15.09 | 1 літр |
| 15.11 | Олія пальмова та її фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 15.13 | Олія кокосова (копрова), пальмоядрова або бабасу та їх фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 15.14 | Олія ріпакова, свиріпова або гірчична та її фракції, нерафіновані або рафіно-вані, але без зміни їх хімічного складу | 1 літр |
| 16.01 | Ковбаси і аналогічні продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові; харчові продукти, виготовлені на їх основі | 1 кілограм |
| 16.02 | Інші готові або консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові | 1 кілограм |
| 16.04 | Готові або консервовані продукти з риби; ікра осетрових (чорна ікра) та замінники ікри, виготовлені з ікринок інших риб | 1 кілограм |
| 16.05 | Готові або консервовані продукти з ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних | 1 кілограм |
| 1 17.01 | Цукор тростинний або з цукрового буряку і хімічно чиста сахароза у твердому стані | 1 кілограм |
| 17.02 | Інші види цукру, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу і фрукто-зу в твердому стані, сиропи цукрові без додавання ароматизуючих чи фарбуючих речовин; штучний мед, змішаний чи незмішаний з натуральним, карамельний кулер | 1 кілограм |
| 17.04 | Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао | 2 кілограми |
| 18.04 | Какао-масло, жир і рідке масло з какао | 1 кілограм |
| 18.06 | Шоколад та інші харчові продукти з вмістом какао | 2 кілограми |
| 19.05 | Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби без вмісту або із вмістом какао; вафельні дис-ки, порожні капсули, придатні для використання з фармацевтичною метою, вафлі, рисовий папір і аналогічні продукти | 1 кілограм |
| 20.06 | Плоди, горіхи, шкірка плодів та інші частини рослин, консервовані в цукрі (просочені цукровим сиропом, глазуровані або зацукровані) | 1 кілограм |
| 20.09 50 | Сік томатний | 2 літри |
| 20.09 60 | Сік виноградний (включаючи виноградне сусло) | 2 літри |
| 20.09 70 | Сік яблучний | 2 літри |
| 21.01 крім 21.01 10110 | Екстракти, есенції і концентрати кави, вироби на основі екстрактів, есенцій, концентратів кави, чаю або мате; цикорій обсмажений та інші обсмажені замін- ники кави і екстракти, есенції та концентрати з них | 1 літр |
| 21.03 | Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки і приправи змішані; гірчичний порошок і готова гірчиця | 1 літр |
| 21.04 | Супи і бульйони готові і заготовки для їх приготування; гомогенізовані суміші харчових продуктів | 1 літр |
| 21.05 | Морозиво та інші види харчового льоду, без вмісту або із вмістом какао | 1 кілограм |
| 22.03 00 | Пиво солодове | 2 літри |
| 22.09 | Оцет та його замінники, отримані з оцтової кислоти | 1 літр |
Примітки ГК:1 Жирним курсивом відмічені зміни, внесені Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. №1043" від 24.09.99 р. №1765 (надрукована в "Урядовому кур'єрі" від 13.10.99 р. та в "Офіційному віснику України" №39 від 15.10.99 р.)
Коментар ГК:Ввезення цукру фізособами обмежено до 1 кг
Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. №1043" від 24.09.99 р. №1765 (надрукована в "Урядовому кур'єрі" від 13.10.99 р. та в "Офіційному віснику України" №39 від 15.10.99 р.) в черговий раз обмежено ввезення цукру різноманітного походження та штучного меду з-за кордону до 1 кг на одну особу (з 13.10.99 р.).Такий протекціоністський захід пов'язаний зі складною ситуацією в цукроварінні: низькою цукристістю буряків, малою їх лежкістю та вагою, нестачею мазуту, зниженням оптових цін (на сьогодні внутрішня ціна на цукор порівняно з літнім періодом знизилася з 1,5 тис. грн до 1,1 тис. грн за тонну). Захід спрямований, перш за все, проти човникового імпорту цукру, що цілком зрозуміло, адже, за прогнозами Міністерства агропромислового комплексу, за сезон 1999-2000 рр. буде виготовлено 1,9 млн тонн цукру при внутрішній потребі 1,6 млн тонн.
Тобто є потенціал для експорту, але падіння внутрішніх цін може добити ринок цукру, отже, його треба захистити. Для споживачів ситуація є цілком прийнятною: можна закупити цукор про запас, хоча вже і не сезон закруток. Торговцям та виробникам залишається шукати ринки збуту для зупинення падіння цін.
Віталій МОСЕЙЧУК