| Название, грн |
Покупка, грн |
Продажа, грн |
Номинал, тыс. грн |
Объем выпуска, UAH % годовых |
Ставка по купону, USD % годовых |
Дата выпуска | Дата погашения | Куппонный период, месяцев |
|
| *Аукцион «Аркада-Фонд» (Э)» | 1002,56 | 1003,56 | 1000 | 33000 | 10 (в Одинах) |
08.08.02 | 08.08.04 | 1 | |
| Аукцион «Аркада-Фонд» (А)» | 100,79 | 100 | 500 | 25 | 15.04.02 | 25.10.02 | 1 | ||
| Аукцион «Аркада-Фонд» (В)» | 1007,87 | 1000 | 7500 | 18 | 15.04.02 | 25.10.02 | 1 | ||
| Аукцион «Аркада-Фонд» (С)» | 1009,23 | 1000 | 7000 | 19 | 15.04.02 | 20.01.03 | 1 | ||
| **А.В.К. (серия А) | 1043,41 | 1081 | 1000 | 9000 | 20 | 25.07.02 | 16.01.04 | 3 | |
| ОАО «Стройматериалы» (серия А)» | 531,05 | 500 | 500 | 18 | 17.05.02 | 17.11.03 | 6 | ||
| ОАО «Стройматериалы» (серия В)» | 534,79 | 500 | 250 | 20 | 17.05.02 | 17.05.04 | 12 | ||
| ***ОАО «Стройматериалы» (серия С)» | 1077,03 | 1000 | 250 | 22 | 17.05.02 | 17.11.04 | 12 | ||
| Теком | 150000 | 200000 | 100000 | 10000 | 27.10.00 | 27.10.10 | |||
| ОАО СКБ «Днестр» (серия В) | 1019,92 | 1059,031 | 1000 | 2500 | 23 | 01.10.02 | 01.10.03 | 3 | |
| ОАО СКБ «Днестр» (серия С) | 1025,68 | 1106,2152 | 1000 | 1000 | 25 | 01.10.02 | 01.04.03 | 3 | |
| ОАО «Дарницкий завод ЖБК» (серия С) |
100,91 | 50 | 437 | 96 | 28.01.02 | 12.01.05 | 3 | ||
| Аэропорт «Борисполь» (серия А) |
108,23 | 108,9 | 100 | 20000 | 20 | 12 | 12.06.02 | 12.06.03 | 12 |
| ****ООО «Коммерческая компания» (серия А) |
50057,03 | 50000 | 75000 | 6 | 21.01.02 | 21.09.12 | 3 | ||
| ООО «Коммерческая компания» (серия В) |
50057,03 | 50000 | 75000 | 6 | 21.05.02 | 21.09.12 | 3 | ||
| «Киевстар GSM» (D) | 2027,14 | 2036,53 | 2000 | 27 | 12 | 01.10.01 | 01.04.03 | 6 | |
| ОАО «Мономах» (серия А) |
101,05 | 101,21 | 100 | 500 | 20 | 12 | 02.09.02 | 02.09.03 | 3 |
| «Титан» (серия А) | 109,72 | 110,24 | 100 | 10000 | 23 | 10 | 17.04.02 | 17.04.03 | 12 |
| «Титан» (серия В) | 103,13 | 100 | 10000 | 22 | 10 | 15.05.02 | 15.05.03 | 3 | |
| «Титан» (серия Э) | 101,42 | 100 | 5000 | 22 | 10 | 05.06.02 | 05.06.03 | 3 | |
| «Титан» (серия F) | 106,01 | 100 | 10000 | 24 | 11 | 05.06.02 | 05.09.03 | 15 | |
| ВАБанк (серия А) | 1047,74 | 1000 | 5000 | 17 | 02.07.02 | 02.01.03 | 6 | ||
| ВАБанк (серия В) | 1031,09 | 1000 | 2500 | 19 | 02.07.02 | 02.07.03 | 6 | ||
| *****ВАБанк (серия С) | 1006,23 | 1000 | 2500 | 20 | 02.07.02 | 02.01.04 | 3 |
* Возможен досрочный выкуп. Продажа облигаций осуществляется отдельными траншами. Доходность облигаций серии Е привязана к Одину. Серия А — только для физических лиц.
** Доходность по 3—6 купонам будет определяться отдельно, но будет не ниже KIBOR-5%. Облигации можно досрочно погасить 21/01/03 и 20/07/03.
*** Последний купонный период — полугодие.
**** Доходность будет зависеть от реализации инвестиционных проектов, но не будет превышать 30%.
***** Возможен досрочный выкуп раз в полгода