Издательский
`Укр.` - №16'2003 -`Російське
В выпуске:
Новости
Украина и мир
Тема номера
Правила игры
Политика
Финансы
Персона
Рынки
Обзор рынков
Практика
Разбор полетов
Успехи и поражения
Архивариус
Способ жизни
Читательский форум
В конце номера

Свежий номер
Архив

Реклама


Подписка
Форум
+ расширенный поиск
Рассылка
анонсов
КОНТРАКТЫ
 
Изд. дом `ГК`
Украинский деловой еженедельник
№ 16, апрель 2003
Рубрика: Финансы
`Наступний

Финансовые индикаторы

 

Главным событием стало пробивание долларовыми евробондами рекордного ценового потолка, в результате чего доходность по этим бумагам пробила 8% и достигла минимума в 7,8% на 15 апреля. Причиной служит макроэкономический рост в Украине. В ближайшие дни следует ожидать продолжения роста котировок акций. Этому должно способствовать появление крупного покупателя акций «Укрнафти», а также усилившийся интерес инвесторов к акциям энергокомпаний.

Мировые фондовые индексы

 


Тел. 490-71-20

Официальные курсы валют, установленные НБУ 14.04 - 18.04.03

Название валюты 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04
100 австрал. долларов 322.3219 321.2788 322.5947 326.1071 327.4281
100 англ. фунтов стерлингов 836.8970 838.8920 838.8779 840.4715 842.0730
10000 азербайдж. манатов 10.8724 10.8746 10.8746 10.8724 10.8700
10 белорусских рублей 0.0265 0.0265 0.0265 0.0265 0.0265
100 датских крон 77.1060 77.1214 77.4705 77.8441 78.4418
100 долларов США 533.4000 533.4000 533.4000 533.4000 533.3900
100 эстонских крон 36.5961 36.6029 36.7632 36.9404 37.2261
100 исландских крон 6.8790 6.8769 6.9253 6.9654 7.0295
100 канадских долларов 366.6079 365.7863 366.4746 368.5940 366.7665
100 казахстанских тенге 3.5092 3.5092 3.5092 3.5092 3.5091
100 латвийских латов 911.7949 911.7949 910.2389 911.7949 911.7778
100 литовских литов 166.3548 165.8015 166.0389 167.3674 169.0243
100 молдавских леев 36.1245 36.0800 36.0937 36.1152 36.1228
100 норвежских крон 72.4816 72.7160 73.0065 73.7329 74.3315
100 польских злотых 134.8321 134.6859 135.6808 134.8810 136.4623
10 российских рублей 1.7050 1.7077 1.7102 1.7101 1.7105
100 сингапурских долларов 299.7774 299.4727 299.6086 300.1933 301.6531
100 словацких крон 13.9337 13.9499 14.0517 14.1001 14.2185
10000 турецких лир 0.0324 0.0327 0.0330 0.0331 0.0332
10000 туркмен. манатов 10.2577 10.2577 10.2577 10.2577 10.2575
1000 венгерских форинтов 23.4233 23.3265 23.4668 23.5291 23.7381
100 узбекских сумов 0.5515 0.5515 0.5522 0.5522 0.5522
100 чешских крон 18.1826 18.1422 18.2464 18.3007 18.4434
100 шведских крон 62.6620 62.7457 62.9549 63.1189 63.5494
100 швейцарских франков 382.3994 382.6751 383.5046 384.7895 388.3597
100 японских иен 44.3433 44.1634 44.3192 44.3280 44.7050
100 ЕВРО 572.6049 572.7116 575.2186 577.9922 582.4619
100 СПЗ 727.4126 727.2410 727.8592 729.4888 732.4311

Кросс-курсы основных мировых валют на 16.04.03

 
Валюта USD JPY CHF GBP EUR
USD * * * 0.8295 0.7215 1.5743 1.0840
JPY 120.54 * * * 86.977 189.77 130.64
CHF 1.3858 1.1497 * * * 2.1817 1.5022
GBP 0.6352 0.5270 0.4584 * * * 0.6887
EUR 0.9225 0.7653 0.6657 1.4523 * * *

Данные: Bloomberg

Основные ставки НБУ

до 05.12.02 с 05.12.02
Учетная ставка 8% 7%
Ломбардная ставка 9% 8%

Учетные курсы металлов, НБУ на 17.04.03

1 тр. унция 1 грамм
Золото 1727.4160 55.5439
Серебро 23.9500 0.7701
Платина 3328.4160 107.0230
Паладий 826.7700 26.5842

Процентные ставки по кредитам и депозитам на межбанковском рынке кредитных ресурсов на 16.04.03

 
Показатели Средневзвешенная процентная ставка Максимальная процентная ставка Минимальная процентная ставка
Кредиты предоставленные
Всего, в том числе: 3.97 - -
Овернайт 3.47 6.00 2.00
От 2 до 7 дней 4.66 6.00 4.00
От 8 до 21 дня 6.50 8.61 5.50
От 22 до 31 дня 7.64 10.00 7.29
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
Свыше 92 дней 5.50 22.00 5.50
Депозиты размещенные
Всего, в том числе: 6.35 - -
Овернайт 0.00 0.00 0.00
До 31 дня 6.35 7.00 6.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
От 93 до 183 дней 0.00 0.00 0.00
От 184 до 365 дней 0.00 0.00 0.00
Свыше 365 дней 5.50 5.50 5.50

Информация предоставлена 20 доверенными банками. Данные НБУ

`Наступний

Украинская баннерная сеть
E-mail: webgc@gc.com.ua
© Галицкие контракты, 2003.При использовании материалов ссылка на ГК обязательна .