Издательский
`Укр.` - №17-18'2003 -`Російське
В выпуске:
Новости
Большие деньги
Правила игры
Финансы
Политика
Персона
Рынки
Обзор рынков
Практика
Украина и мир
Успехи и поражения
Разбор полетов
Офис
Способ жизни
Читательский форум
В конце номера

Свежий номер
Архив

Реклама


Подписка
Форум
+ расширенный поиск
Рассылка
анонсов
КОНТРАКТЫ
 
Изд. дом `ГК`
Украинский деловой еженедельник
№ 17-18, май 2003
Рубрика: Финансы
`Наступний

Финансовые индикаторы

Рост котировок нефтяных акций на российском рынке, благодаря которому индекс РТС перевалил за отметку 400 пунктов, на Украине пока никак не отражается. Объем торгов акциями Укрнафты по-прежнему очень низкий из-за неопределенности, связанной с последними перестановками в менеджменте компании и планами по вертикальной интеграции. Также рынок пока не отреагировал на кадровые изменения в Центрэнерго.

Мировые фондовые индексы

 


Тел. 490-71-20


Официальные курсы валют, установленные 18.04 - 24.04.03

Название валюты 18.04 21.04 22.04 23.04 24.04
100 австрал. долларов 327.4281 327.4281 327.4281 331.3790 330.8008
100 англ. фунтов стерлингов 842.0730 842.0730 842.0730 840.6582 841.7175
10000 азербайдж. манатов 10.8700 10.8678 10.8678 10.8656 10.8653
10 белорусских рублей 0.0265 0.0265 0.0265 0.0264 0.0264
100 датских крон 78.4418 78.4418 78.4418 78.8071 78.6138
100 долларов США 533.3900 533.3900 533.3900 533.3900 533.3800
100 эстонских крон 37.2261 37.2261 37.2261 37.4000 37.3072
100 исландских крон 7.0295 7.0295 7.0295 7.0360 7.0261
100 канадских долларов 366.7665 366.7665 366.7665 367.9465 368.4008
100 казахстанских тенге 3.5091 3.5091 3.5091 3.5149 3.5149
100 латвийских латов 911.7778 918.0551 918.0551 911.7778 916.4605
100 литовских литов 169.0243 168.1769 168.1769 168.3149 169.3915
100 молдавских леев 36.1228 36.1505 36.2288 36.3582 36.4328
100 норвежских крон 74.3315 74.3315 74.3315 74.5692 74.5030
100 польских злотых 136.4623 136.4623 136.4623 137.0771 137.0164
10 российских рублей 1.7105 1.7101 1.7150 1.7149 1.7150
100 сингапурских долларов 301.6531 301.6531 301.6531 300.7257 300.0108
100 словацких крон 14.2185 14.2185 14.2185 14.2706 14.2356
10000 турецких лир 0.0332 0.0332 0.0332 0.0333 0.0330
10000 туркмен. манатов 10.2575 10.2575 10.2575 10.2575 10.2573
1000 венгерских форинтов 23.7381 23.7381 23.7381 23.7647 23.7646
100 узбекских сумов 0.5522 0.5522 0.5519 0.5519 0.5519
100 чешских крон 18.4434 18.4434 18.4434 18.4711 18.4317
100 шведских крон 63.5494 63.5494 63.5494 64.0173 64.0653
100 швейцарских франков 388.3597 388.3597 388.3597 388.6188 387.3978
100 японских иен 44.7050 44.7050 44.7050 44.5446 44.3464
100 ЕВРО 582.4619 582.4619 582.4619 585.1822 583.7311
100 СПЗ 732.4311 732.4311 731.2372 733.3626 732.2504

Кросс-курсы основных мировых валют на 23.04.03

Валюта USD JPY CHF GBP EUR
USD * * * 0.8300 0.7266 1.5813 1.0945
JPY 120.48 * * * 87.539 190.56 131.90
CHF 1.3765 1.1423 * * * 2.1766 1.5066
GBP 0.6324 0.5248 0.4594 * * * 0.6922
EUR 0.9135 0.7580 0.6636 1.4446 * * *

Данные: Bloomberg


Основные ставки НБУ

 

до 05.12.02 с 05.12.02
Учетная ставка 8% 7%
Ломбардная ставка 9% 8%

Учетные курсы металлов, НБУ на 24.04.03

1 тр. унция 1 грамм
Золото 1780.4220 57.2483
Серебро 24.3490 0.7829
Платина 3402.9640 109.4201
Паладий 858.7420 27.6123

Процентные ставки по кредитам и депозитам на межбанковском рынке кредитных ресурсов на 24.04.03

Показатели Средневзвешенная процентная ставка Максимальная процентная ставка Минимальная процентная ставка
Кредиты предоставленные
Всего, в том числе: 4.36 - -
Овернайт 3.31 4.50 1.00
От 2 до 7 дней 5.62 10.00 4.00
От 8 до 21 дня 9.17 9.50 8.15
От 22 до 31 дня 11.41 14.26 7.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
Свыше 92 дней 0.00 0.00 0.00
Депозиты размещенные
Всего, в том числе: 0.00 - -
Овернайт 0.00 0.00 0.00
До 31 дня 0.00 0.00 0.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
От 93 до 183 дней 0.00 0.00 0.00
От 184 до 365 дней 0.00 0.00 0.00
Свыше 365 дней 0.00 0.00 0.00

Информация предоставлена 20 доверенными банками. Данные НБУ

`Наступний

Украинская баннерная сеть
E-mail: webgc@gc.com.ua
© Галицкие контракты, 2003.При использовании материалов ссылка на ГК обязательна .